Καλώς ορίσατε στο Elia Luxury Maisonette! Μια πολυτελής, άνετη και οικογενειακή μεζονέτα στην Σίβηρη Χαλκιδικής! Η κατοικία αποτελείται από μια άνετη, πλήρως εξοπλισμένη σαλοκουζίνα με ένα w.c στο ισόγειο και δυο υπνοδωμάτια με μπάνιο στον πρώτο όροφο!
Στην μπροστινή αυλή του σπιτιού υπάρχει βεράντα με τραπεζαρία ενώ στην πίσω αυλή υπάρχει ψησταριά για μπάρμπεκιου!
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € |
||||||
2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 |
30 100 € 4 | 31 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 |
||
6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 |
13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 |
20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 |
27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 | 31 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 |
|||||
3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 |
10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 |
17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 |
24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 |
|||||
3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 |
10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 |
17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 |
24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 |
31 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 |
|
7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 |
14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 |
21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 |
28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 |
|||
5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 |
12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 |
19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 |
26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 | 31 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 |
||||||
2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 |
9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 |
16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 |
23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 |
30 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 |
|
7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 |
14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 |
21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 |
28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 | 31 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 |
||||
4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 |
11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 |
18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 |
25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 | 31 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 |
8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 |
15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 |
22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 |
29 100 € 4 | 30 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 |
||
6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 |
13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 |
20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 |
27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 | 31 100 € 4 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 | 2 100 € 4 |
|||||
3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 |
10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 |
17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 |
24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 |