Καλώς ορίσατε στο Elia Luxury Maisonette! Μια πολυτελής, άνετη και οικογενειακή μεζονέτα στην Σίβηρη Χαλκιδικής! Η κατοικία αποτελείται από μια πλήρως εξοπλισμένη σαλοκουζίνα με ένα w.c στο ισόγειο και δυο υπνοδωμάτια με μπάνιο στον πρώτο όροφο!
Στην μπροστινή αυλή του σπιτιού υπάρχει βεράντα με τραπεζαρία ενώ στην πίσω αυλή υπάρχει και ψησταριά για μπάρμπεκιου!
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € |
|||||
| 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
| 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
| 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
| 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € 4 | 29 200 € 4 | 30 200 € 4 |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 | 2 200 € 4 | 3 200 € 4 | 4 200 € 4 | 5 200 € 4 | 6 200 € 4 | 7 200 € 4 |
| 8 200 € 4 | 9 200 € 4 | 10 200 € 4 | 11 200 € 4 | 12 200 € 4 | 13 200 € 4 | 14 200 € 4 |
| 15 200 € 4 | 16 200 € 4 | 17 200 € 4 | 18 200 € 4 | 19 200 € 4 | 20 200 € 4 | 21 200 € 4 |
| 22 200 € 4 | 23 200 € 4 | 24 200 € 4 | 25 200 € 4 | 26 200 € 4 | 27 200 € 4 | 28 200 € 4 |
| 29 200 € 4 | 30 200 € 4 | 31 200 € 4 |
||||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 | 2 200 € 4 | 3 200 € 4 | 4 200 € 4 |
|||
| 5 200 € 4 | 6 200 € 4 | 7 200 € 4 | 8 200 € 4 | 9 200 € 4 | 10 200 € 4 | 11 200 € 4 |
| 12 200 € 4 | 13 200 € 4 | 14 200 € 4 | 15 200 € 4 | 16 200 € 4 | 17 200 € 4 | 18 200 € 4 |
| 19 200 € 4 | 20 200 € 4 | 21 200 € 4 | 22 200 € 4 | 23 200 € 4 | 24 200 € 4 | 25 200 € 4 |
| 26 200 € 4 | 27 200 € 4 | 28 200 € 4 | 29 200 € 4 | 30 200 € 4 | 31 200 € 4 |
|
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 |
||||||
| 2 200 € 4 | 3 200 € 4 | 4 200 € 4 | 5 200 € 4 | 6 200 € 4 | 7 200 € 4 | 8 200 € 4 |
| 9 200 € 4 | 10 200 € 4 | 11 200 € 4 | 12 200 € 4 | 13 200 € 4 | 14 200 € 4 | 15 200 € 4 |
| 16 200 € 4 | 17 200 € 4 | 18 200 € 4 | 19 200 € 4 | 20 200 € 4 | 21 200 € 4 | 22 200 € 4 |
| 23 200 € 4 | 24 200 € 4 | 25 200 € 4 | 26 200 € 4 | 27 200 € 4 | 28 200 € 4 |
|
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 |
||||||
| 2 200 € 4 | 3 200 € 4 | 4 200 € 4 | 5 200 € 4 | 6 200 € 4 | 7 200 € 4 | 8 200 € 4 |
| 9 200 € 4 | 10 200 € 4 | 11 200 € 4 | 12 200 € 4 | 13 200 € 4 | 14 200 € 4 | 15 200 € 4 |
| 16 200 € 4 | 17 200 € 4 | 18 200 € 4 | 19 200 € 4 | 20 200 € 4 | 21 200 € 4 | 22 200 € 4 |
| 23 200 € 4 | 24 200 € 4 | 25 200 € 4 | 26 200 € 4 | 27 200 € 4 | 28 200 € 4 | 29 200 € 4 |
| 30 200 € 4 | 31 200 € 4 |
|||||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 | 2 200 € 4 | 3 200 € 4 | 4 200 € 4 | 5 200 € 4 |
||
| 6 200 € 4 | 7 200 € 4 | 8 200 € 4 | 9 200 € 4 | 10 200 € 4 | 11 200 € 4 | 12 200 € 4 |
| 13 200 € 4 | 14 200 € 4 | 15 200 € 4 | 16 200 € 4 | 17 200 € 4 | 18 200 € 4 | 19 200 € 4 |
| 20 200 € 4 | 21 200 € 4 | 22 200 € 4 | 23 200 € 4 | 24 200 € 4 | 25 200 € 4 | 26 200 € 4 |
| 27 200 € 4 | 28 200 € 4 | 29 200 € 4 | 30 200 € 4 |
|||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 | 2 200 € 4 | 3 200 € 4 |
||||
| 4 200 € 4 | 5 200 € 4 | 6 200 € 4 | 7 200 € 4 | 8 200 € 4 | 9 200 € 4 | 10 200 € 4 |
| 11 200 € 4 | 12 200 € 4 | 13 200 € 4 | 14 200 € 4 | 15 200 € 4 | 16 200 € 4 | 17 200 € 4 |
| 18 200 € 4 | 19 200 € 4 | 20 200 € 4 | 21 200 € 4 | 22 200 € 4 | 23 200 € 4 | 24 200 € 4 |
| 25 200 € 4 | 26 200 € 4 | 27 200 € 4 | 28 200 € 4 | 29 200 € 4 | 30 200 € 4 | 31 200 € 4 |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 | 2 200 € 4 | 3 200 € 4 | 4 200 € 4 | 5 200 € 4 | 6 200 € 4 | 7 200 € 4 |
| 8 200 € 4 | 9 200 € 4 | 10 200 € 4 | 11 200 € 4 | 12 200 € 4 | 13 200 € 4 | 14 200 € 4 |
| 15 200 € 4 | 16 200 € 4 | 17 200 € 4 | 18 200 € 4 | 19 200 € 4 | 20 200 € 4 | 21 200 € 4 |
| 22 200 € 4 | 23 200 € 4 | 24 200 € 4 | 25 200 € 4 | 26 200 € 4 | 27 200 € 4 | 28 200 € 4 |
| 29 200 € 4 | 30 200 € 4 |
|||||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 | 2 200 € 4 | 3 200 € 4 | 4 200 € 4 | 5 200 € 4 |
||
| 6 200 € 4 | 7 200 € 4 | 8 200 € 4 | 9 200 € 4 | 10 200 € 4 | 11 200 € 4 | 12 200 € 4 |
| 13 200 € 4 | 14 200 € 4 | 15 200 € 4 | 16 200 € 4 | 17 200 € 4 | 18 200 € 4 | 19 200 € 4 |
| 20 200 € 4 | 21 200 € 4 | 22 200 € 4 | 23 200 € 4 | 24 200 € 4 | 25 200 € 4 | 26 200 € 4 |
| 27 200 € 4 | 28 200 € 4 | 29 200 € 4 | 30 200 € 4 | 31 200 € 4 |
||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 | 2 200 € 4 |
|||||
| 3 200 € 4 | 4 200 € 4 | 5 200 € 4 | 6 200 € 4 | 7 200 € 4 | 8 200 € 4 | 9 200 € 4 |
| 10 200 € 4 | 11 200 € 4 | 12 200 € 4 | 13 200 € 4 | 14 200 € 4 | 15 200 € 4 | 16 200 € 4 |
| 17 200 € 4 | 18 200 € 4 | 19 200 € 4 | 20 200 € 4 | 21 200 € 4 | 22 200 € 4 | 23 200 € 4 |
| 24 200 € 4 | 25 200 € 4 | 26 200 € 4 | 27 200 € 4 | 28 200 € 4 | 29 200 € 4 | 30 200 € 4 |
| 31 200 € 4 |
||||||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 | 2 200 € 4 | 3 200 € 4 | 4 200 € 4 | 5 200 € 4 | 6 200 € 4 |
|
| 7 200 € 4 | 8 200 € 4 | 9 200 € 4 | 10 200 € 4 | 11 200 € 4 | 12 200 € 4 | 13 200 € 4 |
| 14 200 € 4 | 15 200 € 4 | 16 200 € 4 | 17 200 € 4 | 18 200 € 4 | 19 200 € 4 | 20 200 € 4 |
| 21 200 € 4 | 22 200 € 4 | 23 200 € 4 | 24 200 € 4 | 25 200 € 4 | 26 200 € 4 | 27 200 € 4 |
| 28 200 € 4 | 29 200 € 4 | 30 200 € 4 |
||||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 4 | 2 200 € 4 | 3 200 € 4 | 4 200 € 4 |
|||
| 5 200 € 4 | 6 200 € 4 | 7 200 € 4 | 8 200 € 4 | 9 200 € 4 | 10 200 € 4 | 11 200 € 4 |
| 12 200 € 4 | 13 200 € 4 | 14 200 € 4 | 15 200 € 4 | 16 200 € 4 | 17 200 € 4 | 18 200 € 4 |
| 19 200 € 4 | 20 200 € 4 | 21 200 € 4 | 22 200 € 4 | 23 200 € 4 | 24 200 € 4 | 25 200 € 4 |
| 26 200 € 4 | 27 200 € 4 | 28 200 € 4 | 29 200 € 4 | 30 200 € 4 | 31 200 € 4 |
|